Весь товар сертифицирован.
Фанкойлы Carrier 42NL 225-535
Фанкойлы 42NL канального типа применяются для скрытого монтажа в подвесном потолке в системах вентиляции и кондиционирования в небольших коммерческих помещениях. Данные модели оптимально подходят для оборудования офисов или небольших торговых павильонов, обеспечивая надежность и экономичность системы кондиционирования.
Особенности:
- Вентиляторные доводчики отличаются гибкостью конфигурации, компактными размерами и низким уровнем шума при эксплуатации и выпускаются в корпусе с высотой в 285 мм для незаметного монтажа в подвесной потолок.
- Экономичное энергопотребление;
- 5-скоростной двигатель с промежуточными режимами работы для более гибкой регулировки расхода воздуха;
- Сверхтихая работа в помещении за счет дополнительной шумоизляции панелей корпуса;
- Высокое качество обработки воздуха;
- Герметичный поддон для сбора конденсата с оптимальной высотой;
- Фильтр для очистки удобно вынимать через выдвижную крышку. В стандартной комплектации фильтр G1, опция – G3;
- Быстрый и простой монтаж на месте установки за счет заводской сборки опциональных клапанов и контроллеров.
- Фанкойлы могут быть оборудованы разными системами управления, интегрируемыми в рамках системы кондиционирования Carrier.
42NL - Sizes 2 and 3 | 225 | 235 | 229 | 239 | |||||||||||||||||
Скорость вентилятора | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | 2V | 4V | 6V | 10V | 2V | 5V | 7V | 10V | |
(Скорости сертификации Eurovent) | (L) | (M) | (H) | (Max) | (L) | (M) | (H) | (Max) | (L) | (M) | (H) | (Max) | (L) | (M) | (H) | (Max) | |||||
Воздушный поток | l/s | 59 | 69 | 96 | 109 | 125 | 138 | 59 | 69 | 96 | 109 | 125 | 138 | 43 | 58 | 73 | 102 | 43 | 65 | 81 | 102 |
m3/h | 214 | 248 | 346 | 393 | 449 | 497 | 214 | 248 | 346 | 393 | 449 | 497 | 153 | 210 | 261 | 368 | 153 | 234 | 292 | 368 | |
Доступное статическое давление | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Режим охлаждения, две трубы * | |||||||||||||||||||||
Общая мощность охлаждения | kW | 1.20 | 1.36 | 1.77 | 1.93 | 2.10 | 2.22 | 1.39 | 1.58 | 2.09 | 2.31 | 2.53 | 2.71 | 0.89 | 1.18 | 1.42 | 1.85 | 1.02 | 1.50 | 1.82 | 2.19 |
Чувствительная охлаждающая способность | kW | 0.96 | 1.10 | 1.45 | 1.60 | 1.76 | 1.88 | 1.06 | 1.22 | 1.64 | 1.82 | 2.03 | 2.19 | 0.71 | 0.95 | 1.15 | 1.52 | 0.77 | 1.15 | 1.41 | 1.73 |
Расход воды | l/s | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
l/h | 210 | 230 | 300 | 330 | 360 | 380 | 240 | 270 | 360 | 400 | 440 | 470 | 150 | 200 | 240 | 320 | 170 | 260 | 310 | 380 | |
Падение давления воды | kPa | 15 | 19 | 31 | 36 | 41 | 45 | 11 | 15 | 26 | 30 | 35 | 40 | 8 | 15 | 21 | 33 | 6 | 13 | 20 | 28 |
Содержание воды | l | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||
Режим нагрева, две трубы * | |||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность | kW | 1.69 | 1.92 | 2.51 | 2.76 | 3.03 | 3.23 | 1.86 | 2.13 | 2.85 | 3.16 | 3.51 | 3.78 | 1.25 | 1.66 | 2.01 | 2.64 | 1.36 | 2.02 | 2.46 | 3.00 |
Режим охлаждения, четыре трубы * | |||||||||||||||||||||
Общая мощность охлаждения | kW | 1.05 | 1.19 | 1.56 | 1.71 | 1.87 | 1.99 | 0.78 | 1.14 | 1.37 | 1.63 | ||||||||||
Чувствительная охлаждающая способность | kW | 0.90 | 1.02 | 1.35 | 1.49 | 1.65 | 1.77 | 0.66 | 0.97 | 1.18 | 1.42 | ||||||||||
Расход воды | l/s | NA | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | NA | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||||
l/h | 180 | 210 | 270 | 290 | 320 | 340 | 130 | 200 | 240 | 280 | |||||||||||
Падение давления воды | kPa | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
Содержание воды | l | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
Режим отопления, четыре трубы * | |||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность | kW | 1.87 | 2.11 | 2.70 | 2.94 | 3.17 | 3.34 | 1.40 | 2.02 | 2.40 | 2.82 | ||||||||||
Расход воды | l/s | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||
l/h | 160 | 190 | 240 | 260 | 280 | 290 | 120 | 180 | 210 | 250 | |||||||||||
Падение давления воды | kPa | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
Содержание воды | l | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Электрический нагреватель | 230V | ±10% | - 1ph | 230V | ±10% - 1ph | 230V | ±10% | - 1ph | 230V | ±10% - 1ph | |||||||||||
Максимальная емкость | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
Напряжение | A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||||||
Уровни звука | |||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности (глобальный) | dB(A) | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 57 | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 57 | 32 | 37 | 39 | 48 | 32 | 38 | 41 | 48 |
Электрические данные, двигатель | |||||||||||||||||||||
Входная мощность | W | 28 | 31 | 45 | 54 | 65 | 80 | 28 | 31 | 45 | 54 | 65 | 80 | 3 | 5 | 7 | 13 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Напряжение | A | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
FCEER [energy class] - 2 pipes | 43 | [ E ] | 50 | [ E ] | 264 | [ A ] | 309 | [ A ] | |||||||||||||
FCCOP [energy class] | 60 | [ E ] | 67 | [ E ] | 376 | [ A ] | 416 | [ A ] | |||||||||||||
FCEER [energy class] - 4 pipes | 32 | [ E ] | 235 | [ A ] | |||||||||||||||||
FCCOP [energy class] | 67 | [ E ] | 422 | [ A ] |
Скорость вентилятора: L = низкая, M = средняя, H = высокая
* Условия Eurovent: температура воздуха на входе = 27 ° C db / 47% rh - температура воды на входе = 7 ° C, разность температур воды = 5 K.
** Условия Eurovent: Температура воздуха на входе = 20 ° C, температура воды на входе = 50 ° C, тот же расход воды, что и при охлаждении.
*** Условия Eurovent: Температура воздуха на входе = 20 ° C, температура воды на входе = 70 ° C, разность температур воды = 10 K.
Данные, сертифицированные Eurovent
С фильтром G1 - без нагнетания
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- Работаем только по безналичному расчету.
Можем доставить ваш заказ собственными ресурсами. Либо через варианты доставки:
- Доставка на объект.
- Доставка по РФ транспортными компаниями DPD, CDEK.